Vereinsrekorde
weiblich - B-Jugend
| | Pins | Schnitt | Namen | Datum |
| Einzel | 244 | 244 | Lena Werthmann | Januar 2009 |
| Einzel - 3-er Serie | 573 | 191 | Jessica Werthmann | Februar 2010 |
| Einzel - 5-er Serie | 889 | 177.8 | Jessica Werthmann | März 2010 |
| Einzel - 6-er Serie | 1054 | 175.67 | Jessica Werthmann | März 2010 |
weiblich - A-Jugend
| | Pins | Schnitt | Namen | Datum |
| Einzel | 257 | 257 | Jessica Werthmann | Mai 2011 |
| Einzel - 3-er Serie | 613 | 204.33 | Lena Werthmann | Mai 2012 |
| Einzel - 3-er Serie | 613 | 204.33 | Jessica Werthmann | November 2010 |
| Einzel - 5-er Serie | 1017 | 203.4 | Lena Werthmann | Januar 2012 |
| Einzel - 6-er Serie | 1198 | 199.67 | Lena Werthmann | Januar 2012 |
männlich - B-Jugend
| | Pins | Schnitt | Namen | Datum |
| Einzel | 256 | 256 | Lukas Müller | Oktober 2010 |
| Einzel - 3-er Serie | 600 | 200 | Christian Peters | April 2011 |
| Einzel - 5-er Serie | 930 | 186 | Lukas Müller | November 2010 |
| Einzel - 6-er Serie | 1102 | 183.67 | Christian Peters | April 2011 |
männlich - A-Jugend
| | Pins | Schnitt | Namen | Datum |
| Einzel | 290 | 290 | Jan Ramlau | April 2012 |
| Einzel - 3-er Serie | 773 | 257.67 | Jan Ramlau | Februar 2012 |
| Einzel - 5-er Serie | 1196 | 239.2 | Jan Ramlau | November 2011 |
| Einzel - 6-er Serie | 1343 | 223.83 | Jan Ramlau | Januar 2012 |
© 2012 Matthias Wobbermin